西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
西安不鏽鋼管尺寸對照表
日期:2025-05-14 14:37
瀏覽次數(shù):795
摘要:
| 西安不鏽鋼管尺寸對照表 | |||
| 公稱直徑 | 英 寸 | 單位(mm) | |
| DN6 | | 1 ∕8 | |
| DN8 | 2分 | 1∕4 | 14 |
| DN10 | 3分 | 3 ∕8 | 18 |
| DN15 | 4分 | 1∕2 | 22 |
| DN20 | 6分 | 3∕4 | 25 |
| DN25 | 1寸 | 1 | 32 |
| DN32 | 1寸2 | 1 1/4 | 42 |
| DN40 | 1寸5 | 1 1/2 | 48 |
| DN50 | 2寸 | 2 | 57 |
| DN65 | 2寸5 | 2 1/2 | 76 |
| DN80 | 3寸 | 3″ | 89 |
| DN100 | 4寸 | 4″ | 108 |
| DN125 | 5寸 | 5″ | 133 |
| DN150 | 6寸 | 6″ | 159 |
| DN175 | 7寸 | 7″ | 194 |
| DN200 | 8寸 | 8″ | 219 |
| DN225 | 9寸 | 9″ | 245 |
| DN250 | 10寸 | 10″ | 273 |
| DN300 | 12寸 | 12″ | 325 |
| DN350 | 14寸 | 14″ | 377 |
| DN400 | 16寸 | 16″ | 426 |
| DN450 | 18寸 | 18″ | 478 |
| DN500 | 20寸 | 20″ | 529 |
| DN600 | 24寸 | 24″ | 630 |
| DN700 | 28寸 | 28″ | 720 |
| DN800 | 32寸 | 32″ | 820 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“價格**、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.fotorec.com
029—88633755
詳情參考:http://www.fotorec.com
